Graduate Profile
The Physics Study Program of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Udayana University has a graduate profile as follows.
Table 1. Profile of graduates of Physics study program.
Profiles | Description |
Researcher | As a researcher with integrity, professional in the field of physical science and its applications (PUSPITEK, LIPI, BATAN, LAPAN, BMKG, LITBANG (BPOM, Pertamina, Automotive, Electronic Manufacturing, etc.) |
Educator | As an educator with integrity, professional in the field of physical science and its applications (Teachers, Lecturers) |
Consultant | Consultant in research, development related to physics-based technology and its applications such as development/development (education, energy (PLTGU, PLTN) Telkom, Mining, etc. |
Industrial Employee | Worked as an expert in mining, health/medical, electronics manufacturing, IT (software and hardware development, network system in Banks, Hotels), Quality Control in industry (product quality analyst through advanced equipment approach such as UV-Vis, FTIR, AAS , LIBS, HPLC, etc. in the food industry, cement). |
Entrepreneur | Entrepreneurship in fields related to physics-based technology, laboratory equipment, or other businesses. |
Dalam rangka pencapaian profil lulusan sebagaimana dituangkan dalam Tabel 1, maka lulusan Program studi Fisika harus mempunyai kompetensi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Standar kompetensi lulusan Program studi Fisika.
No. | Deskripsi Kompetensi Lulusan |
1 | Memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakahlak mulia, menjunjung tinggi norma, tata-nilai, moral, agama, etika umum dan etika profesi serta menghagai keanekaragaman, agama dan kepercayaan serta budaya. |
2 | Memiliki rasa tanggung-jawab pada negara dan bangsa serta lingkungan baik sosial-budaya maupun alam sekitar. |
3 | Menguasai perangkat keilmuan fisika dan salah satu bidang keilmuan fisika yang memadai untuk bertumbuh mengikuti perkembangan jaman, aktif berkontribusi terhadap sains, teknologi dan pembangunan nasional. |
4 | Mampu mengambil bagian dalam aktualisasi visi dan misi secara terbimbing maupun mandiri, secara individual maupun bekerjasama secara sinergis sesuai dengan profesi yang dipilih di dalam masyarakat (peneliti, pendidik, staf ahli, profesi lain yang berbasis fisika, atau wirausaha). |
5 | Memiliki kemampuan literasi baru meliputi Literasi Data (pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital), Literasi Teknologi (pemahaman cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence, dan engineering principle)) dan Literasi Manusia (pemahaman tentang humanities, komunikasi, dan desain). |
6 | Memiliki penguasaan keilmuan yang memadai guna studi lanjut dan/atau mengikuti perkembangan sains fisika dan terapannya, IPTEK berbasis fisika. |
FACULTY OF MATH AND NATURAL SCIENCES