Profil Lulusan
Program studi Fisika FMIPA Universitas Udayana memiliki profil lulusan sebagai berikut.
Tabel 1. Profil lulusan Program studi Fisika.
Profil | Deskripsi Profil |
Peneliti | Sebagai peneliti yang berintegritas, professional dalam bidang sains fisika dan terapannya (PUSPITEK, LIPI, BATAN, LAPAN, BMKG, LITBANG (BPOM, Pertamina, Otomotif, Manufaktur Elektronik, dll.) |
Pendidik | Sebagai pendidik yang berintegritas, professional dalam bidang sains fisika dan terapannya (Guru, Dosen) |
Konsultan | Konsultan dalam penelitian, pembangunan terkait dengan teknologi berbasis fisika dan terapannya seperti pembangunan/ pengembangan (pendidikan, energi (PLTGU, PLTN) Telkom, Pertambangan, dll. |
Pekerja pada Industri | Bekerja sebagai tenaga ahli dalam bidang pertambangan, kesehatan/medis, manufaktur elektronik, IT (pengembangan software dan hardware, Sistem jaringan pada Bank, Hotel), Quality Control pada industri (analis kualitas produk melalui pendekatan peralatan canggih seperti UV-Vis, FTIR, AAS, LIBS, HPLC, dll. pada industri makanan, semen). |
Wirausaha | Berwirausaha dalam bidang yang terkait dengan teknologi berbasis fisika, peralatan laboratorium, atau usaha lainnya. |
Dalam rangka pencapaian profil lulusan sebagaimana dituangkan dalam Tabel 1, maka lulusan Program studi Fisika harus mempunyai kompetensi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Standar kompetensi lulusan Program studi Fisika.
No. | Deskripsi Kompetensi Lulusan |
1 | Memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakahlak mulia, menjunjung tinggi norma, tata-nilai, moral, agama, etika umum dan etika profesi serta menghagai keanekaragaman, agama dan kepercayaan serta budaya. |
2 | Memiliki rasa tanggung-jawab pada negara dan bangsa serta lingkungan baik sosial-budaya maupun alam sekitar. |
3 | Menguasai perangkat keilmuan fisika dan salah satu bidang keilmuan fisika yang memadai untuk bertumbuh mengikuti perkembangan jaman, aktif berkontribusi terhadap sains, teknologi dan pembangunan nasional. |
4 | Mampu mengambil bagian dalam aktualisasi visi dan misi secara terbimbing maupun mandiri, secara individual maupun bekerjasama secara sinergis sesuai dengan profesi yang dipilih di dalam masyarakat (peneliti, pendidik, staf ahli, profesi lain yang berbasis fisika, atau wirausaha). |
5 | Memiliki kemampuan literasi baru meliputi Literasi Data (pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital), Literasi Teknologi (pemahaman cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence, dan engineering principle)) dan Literasi Manusia (pemahaman tentang humanities, komunikasi, dan desain). |
6 | Memiliki penguasaan keilmuan yang memadai guna studi lanjut dan/atau mengikuti perkembangan sains fisika dan terapannya, IPTEK berbasis fisika. |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM