Dosen
Program studi Fisika telah memiliki 30 dosen tetap sebagai berikut.
Tabel 1. Dosen tetap di Program studi Fisika.
No | Nama | Jenis Kelamin | Jabatan Fungsional | Bidang Keahlian | Info Lanjutan |
1 | Ir. Windarjoto, M.Si. | Laki-laki | Lektor | Fisika Material Elektronik | |
2 | Prof. Dr. Ir. Hery Suyanto, M.T. | Laki-laki | Guru Besar | Optoelektronika dan Aplikasi Laser | |
3 | Dr. Ir. Winardi Tjahyo Baskoro, M.T. | Laki-laki | Lektor | Fisika Kebumian | |
4 | Prof. Dr. Drs. Anak Agung Ngurah Gunawan, M.T. | Laki-laki | Guru Besar | Elektronika dan Instrumentasi | |
5 | Drs. Made Sumadiyasa, M. Si. | Laki-laki | Lektor Kepala | Fisika Material Superkonduktor | |
6 | Drs. I Made Satriya Wibawa, M.Si. | Laki-laki | Lektor Kepala | Elektronika dan Instrumentasi | |
7 | Dr. Drs. Wayan Gede Suharta, M.Si. | Laki-laki | Lektor | Fisika Material Superkonduktor |
8 | Dra. Ni Nyoman Ratini, M.Si. | Perempuan | Lektor Kepala | Fisika Medis (Radioterapi) | |
9 | Ir. Putu Suardana, M. Si. | Laki-laki | Lektor Kepala | Fisika Material | |
10 | Dra.I Gusti Agung Ayu Ratnawati, M.Si. | Perempuan | Lektor | Biofisika | |
11 | Prof. Ni Nyoman Rupiasih, S.Si., M.Si., Ph.D. | Perempuan | Guru Besar | Biofisika | |
12 | I Made Yuliara, S.Si., M.T. | Laki-laki | Lektor Kepala | Remote Sensing | |
13 | Dr. I Gde Antha Kasmawan, S.Si., M.Si. | Laki-laki | Lektor | Bioakustik | |
14 | I Gusti Agung Putra Adnyana, S.Si., M.Si. | Laki-laki | Lektor Kepala | Fisika Material Semikonduktor | |
15 | Dr. Gusti Ngurah Sutapa, S.Si, M.Si. | Laki-laki | Lektor | Fisika Medis (Radiobiologi) | |
16 | Nyoman wendri, S.Si., M.Si | Perempuan | Lektor Kepala | Fisika Material Semikonduktor | |
17 | I Nengah Artawan, S.Si., M.Si. | Laki-laki | Lektor | Fisika Teori |
18 | I Gusti Agung Widagda, S.Si., M.Kom. | Laki-laki | Lektor | Fisika Komputasi | |
19 | Drs. Ida Bagus Alit Paramarta, M.Si. | Laki-laki | Lektor | Spektroskopi Laser | |
20 | Dr. Ir. Drs. 1 Nengah Simpen, M.Si. | Laki-laki | Lektor | Fisika Air Tanah | |
21 | Komang Ngurah Suarbawa, S.Si., M.Si | Laki-laki | Lektor | Fisika Kebumian | |
22 | Dr. Ida Bagus Made Suryatika, S.Si,. M.Si. | Laki-laki | Lektor | Ilmu Alam Dasar Kedokteran | |
23 | I Ketut Sukarasa, S.Si., M.Si. | Laki-laki | Lektor | Fisika Kebumian | |
24 | I Ketut Putra, S.Si., M.Si. | Laki-laki | Lektor | Biofisika | |
25 | Ni Komang Tri Suandayani, S.Si., M.Si. | Perempuan | Lektor | Geolistrik | |
26 | I Wayan Supardi, S.Si., M.Si. | Laki-laki | Lektor | Fisika Instrumentasi | |
27 | Dr. I Nengah Sandi, S.Si., M.For. | Laki-laki | Lektor Kepala | Fisika Medis | Telusuri |
28 | Ni Luh Putu Trisnawati, S.Si., M.Si. | Perempuan | Lektor | Biofisika | |
29 | Ni Kadek Nova Anggarani, S.Si., M.Si. | Perempuan | Asisten Ahli | Fisika Medis | |
30 | I Putu Tedy Indrayana, S.Pd., M.Sc. | Laki-laki | Asisten Ahli | Fisika Material Magnetik |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM